Stacaravan

Holiday Park Umag ! Season 2023.-LAVANDA

gebied: Umag
strand: m
max personen: 8
Oppervlakte: 34 m2
Kamer: 3
Van 80,00 €
Dagelijkse huur
Totaal: Aankomst dag

  • Aircondition
  • SAT TV
TERMINE: MIN BLIJVEN: Dagelijkse huur: AANKOMST:
5-9-2020-11-9-2020 3 110,00 € alledaags
16-4-2021-14-5-2021 3 80,00 € alledaags
15-5-2021-18-6-2021 3 143,00 € alledaags
19-6-2021-9-7-2021 5 188,00 € alledaags
10-7-2021-20-8-2021 7 238,00 € alledaags
21-8-2021-27-8-2021 7 188,00 € alledaags
28-8-2021-3-9-2021 7 152,00 € alledaags
4-9-2021-10-9-2021 3 110,00 € alledaags
11-9-2021-26-9-2021 3 80,00 € alledaags
15-4-2022-20-5-2022 3 80,00 € alledaags
21-5-2022-10-6-2022 3 149,00 € alledaags
11-6-2022-1-7-2022 5 195,00 € alledaags
2-7-2022-19-8-2022 7 253,00 € alledaags
20-8-2022-2-9-2022 7 195,00 € alledaags
3-9-2022-9-9-2022 3 123,00 € alledaags
10-9-2022-2-10-2022 3 80,00 € alledaags

TOESLAGEN:

  • Laatste schoonmaak
    30,00 €
  • Verblijfsbelasting
    Odrasli: 1,10 €  Djeca do 18g.: 0,55 €  
  • Beddengoed 1/2
    15,00 €
  • Beddengoed
    10,00 €

Info

  • Oppervlakte 101 ha
  • Van het centrum 8 km
  • dichtstbijzijnde stad Umag

Belangrijke informatie

  • Capaciteit 6300
  • GPS: Latitude: 45° 22` 1" Longitude: 13° 32` 49"
  • Adresse: Karigador b.b.
  • Oppervlakte 101 ha
  • Categorie 4

Strand

  • De toegang tot de zee aangepast voor personen met bijzondere behoeften

Afstanden

  • Stad 8 km
  • Restaurant 0
  • Ambulance 100 m
  • Weg 100 m

Activiteiten

  • Tennis
  • Tafeltennis